Die Vergleichstabelle der in Form einer Top 10 Liste bietet einen optimalen Überblick über die beliebtesten Spielhäuser von verschiedenen Herstellern und in unterschiedlichen Kategorien.
Weiter unten auf Dieser Seite folgen weitere Tabellen zu
Klettertürme aus Kunststoff sowie
Inhaltsverzeichnis
Spielhäuser aus Kunststoff
Bild | Name | Details | Maße / Gewicht | Spezial | Sterne Ø |
---|---|---|---|---|---|
Smoby Floralie | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 160 x 109 x 148 cm 28 kg | Mit Klingel ben. 2 AAA Batterien | 4.7 |
|
Feber Activity Park | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 167 x 84 x 101 cm 20 kg | Mit Rutsche liechter Aufbau | 4.5 |
|
Smoby Mein Haus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 135 x 115 x 120 cm 24 kg | Mit Klingel ben. 2 AAA Batterien | 4.9 |
|
Starplast Märchenhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 123,5 x 102,5 x 121,5 cm 14 kg | Indoor und Outdoor tauglich Stecksystem | 3.5 |
|
Smoby Jura Haus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 132 x 116 x 134 cm 23 kg | Mehrfarbig für Jungen und Mädchen | 4.8 |
|
Keter Kinderspielhaus Magic | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 130 x 100 x 16 cm 16 kg | ab 2 Jahre Polypropylen | 3.7 |
|
Smoby Friends House | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 212 x 157 x 172 cm 40 kg | Mit Klingel ben. 2 AAA Batterien | 4.8 |
|
Feber Großes Haus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 131 x 110 x 121 cm 25 kg | Mit Schlüssel Wetterbeständig stabile Bauweise | 4.5 |
|
Feber Traumhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 109 x 85 x 125 cm 14 kg | Fenster und Türen öffenbar Bunte Farben | 4.2 |
Spielhäuser aus Holz
Bild | Name | Details | Maße / Gewicht | Spezial | Sterne Ø |
---|---|---|---|---|---|
Steiner Kinderhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 175 x 130 x 145 cm 110 kg | 19mm Blockbohlen Fußboden, Terrasse vorgefertigte Bauelemente | 4.7 | |
Gartenpirat Stelzenhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 240 x 150 x 300 cm 190 kg | Kesseldruckimprägniert Podesthöhe 1,45 m vorgefertigter Bausatz | 4.2 | |
Dynamic24 Schwedenhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 200 x 180 x 161 cm 85 kg | Lärche inkl. Veranda Voranstrich | 4.5 | |
Gartenpirat Speilhaus Marie | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 150 x 120 x 160 cm 149 kg | Kesseldruckimprägniert Wetterfest vorgefertigter Bausatz | 4.3 | |
Steiner Leonie | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 105 x 130 x 145 cm 100 kg | 19mm Blockbohlen inkl. Dachpappe vorgefertigte Bauelemente | 4.0 | |
GreenSeason Rosi | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 239 x 160 x 199 cm k.A kg | inkl. Rutsch Farbliche Teile Podest ca. 60 cm | 4.3 | |
Pro-Manufaktur Holzhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 140 x 140 x 148 cm k.A. kg | vorgefertigte Bauelemente | 4.0 | |
Haebelholz Tobi | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 180 x 190 x 288 cm 250 kg | Montagezubehör Podesthöhe 1,19 m vorgefertigte Elemente | 4.0 | |
Gartenpirat Lisa-Fun | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 240 x 226 x 164 cm 249 kg | Ausführung Fun Alles schräg Hochdruckimprägniert | 4.5 | |
GreenSeason Stelzenhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 243 x 152 x 207 cm k.A kg | inkl. Rutsch Farbliche Teile | 4.1 |
Klettertürme aus Kuststoff
Bild | Name | Details | Maße / Gewicht | Spezial | Sterne Ø |
---|---|---|---|---|---|
Smoby Abenteuer Kletterturm | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 122,5 x 64,6 x 52,2 cm 21 kg | 150 cm Rutsche Wetterbeständig | 4.9 | |
Palplay Kletterturm | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 125 x 87 x 35 cm 11 kg | Indoor und Outdoor nutzbar | 4.0 | |
Eyepower Spielhaus | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 135 x 155 x 102 cm 30 kg | Indoor und Outdoor nutzbar Kippsicher, runde Oberflächen | 4.6 | |
Moveandstic Kletterturm Daivd | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 125 x 125 x 160 cm k.A. kg | Indoor und Outdoor nutzbar | 4.7 | |
Little Tikes Kletterturm Junior | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 128 x 76 x 76 cm 14 kg | Indoor und Outdoor nutzbar Kletterwände und Bullaugen | 4.3 | |
Feber Freizeitpark | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 109 x 54 x 60,5 cm 17 kg | Klettern, Krabbeln Rutschen | 5.0 | |
Little Tikes Hide 'n Slide | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 142 x 172 x 115 cm 20 kg | Klettern, Rutschen Versteckspielen | 5.0 | |
RMS Monkey Bar | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 170,2 x 177,8 x 116,8 cm 13 kg | Robust, Indoor und Outdoor | 4.1 | |
Viva Baby Spieleparadies | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 145 x 128 x 108 cm k.A. kg | Indoor und Outdoor | 3.2 | |
Little Tikes Dschungel Turm | Weitere Infos, Bilder und Meinungen | 37,5 x 121,2 x 140 cm 40 kg | Aussichtsplattform Kletternetz, Rutsche | 4.6 |
Klettertürme aus Holz
Tabelle folgt
*Die Angaben sind nach bestem Wissen zusammengetragen, dennoch ohne Gewähr und unter Vorbehalt von Veränderungen durch Amazon.de oder dort tätiger Drittanbieter.